000 | 07071aam a2200349 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | TH-NoSTO | ||
005 | 20201113151115.0 | ||
008 | 200818s2018 th a bm 000 0 tha d | ||
040 |
_aTH-NoSTO _btha _erda |
||
041 | 0 |
_atha _beng |
|
043 | _aa-th--- | ||
090 |
_aIS ศษ 4 _bว44 2561 |
||
100 | 0 |
_aวรรณี มณีประวัติ, _d2516- _eผู้แต่ง. _9297132 |
|
245 | 1 | 0 |
_aปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันยาเสพติดของเยาวชน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา = _bFactors affecting drugs prevention behaviors of youths in Saba Yoi District, Songkhla Province / _cนางสาววรรณี มณีประวัติ. |
246 | 3 | 1 | _aFactors affecting drugs prevention behaviors of youths in Saba Yoi District, Songkhla Province |
264 | 0 | _c2561. | |
300 |
_a[ก]-ฎ, 113 แผ่น : _bภาพประกอบ ; _c30 ซม |
||
336 |
_atext _2rdacontent |
||
336 |
_astill image _2rdacontent |
||
337 |
_aunmediated _2rdamedia |
||
338 |
_avolume _2rdacarrier |
||
500 | _aพิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา) | ||
504 | _aบรรณานุกรม: แผ่นที่ [81]-84. | ||
520 | 3 | _aการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของเยาวชน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา (2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของเยาวชน จำแนกตามเพศ อายุ สภาพทางครอบครัว สถานที่พักอาศัย อาชีพของผู้ปกครอง และค่าใช้จ่ายต่อเดือน และ (3) ศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ด้านการควบคุมตนเอง ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อน ที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของเยาวชน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นเยาวชน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา จำนวน 120 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน คือ (1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป (2) แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของเยาวชน และ (3) แบบสอบถามด้านการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ด้านการควบคุมตนเอง ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว ด้านสัมพันธภาพกับเพื่อน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยปรากฏว่า (1) พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของเยาวชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก (2) เยาวชนที่มีเพศ สภาพทางครอบครัว ค่าใช้จ่ายต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเยาวชนที่มีอายุ สถานที่พักอาศัย อาชีพของผู้ปกครองแตกต่างกันมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของเยาวชนไม่แตกต่าง และ (3) ปัจจัยด้านการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดสามารถทำนายพฤติกรรมการป้องกันยาเสพติดของเยาวชน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลาได้ร้อยละ 8 และสามารถสร้างสมการถดถอยเพื่อใช้ในการพยากรณ์พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของเยาวชนได้ดังนี้ พฤติกรรมการป้องกันยาเสพติดของเยาวชน = 0.84 + 0.17 (ด้านการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติด) | |
610 | 2 | 4 |
_aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. _bสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ _vการศึกษาเฉพาะกรณี. _9195551 |
610 | 2 | 4 |
_aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. _bแขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา _vการศึกษาเฉพาะกรณี. _9228895 |
650 | 4 |
_aเยาวชน _xการใช้ยา _zไทย _zสงขลา. |
|
650 | 4 |
_aยาเสพติด _xการป้องกัน _zไทย _zสงขลา. |
|
650 | 4 |
_aการศึกษาอิสระ _xการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา. |
|
710 | 2 |
_aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. _bสาขาวิชาศึกษาศาสตร์. _913214 |
|
942 |
_c7 _2lcn |
||
999 |
_c161859 _d161859 |